[Source-Help] Stat-Points

    • Werbung zur Unterstützung des Forums ( Bitte AddBlocker deaktivieren )

    • ICh bin mir nicht 100%ig sicher aber ich meine das es in der expTable.inc definiert ist (Resource)

      "expTable.inc"

      EXP PXP GP Lim EXP level
      0 0 0 0 //0 - »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ½
      0 1 0 16 //1
      14 1 2 18 //2
      20 2 2 21 //3
      36 2 2 25 //4
      90 3 2 30 //5
      152 4 2 35 //6
      250 4 2 42 //7
      352 5 2 49 //8
      480 5 2 58 //9
      591 6 2 69 //10
      743 6 2 84 //11
      973 7 2 102 //12
      1290 8 2 123 //13
      1632 9 2 145 //14
      1928 10 2 170 //15
      2340 12 2 195 //16
      3480 13 2 227 //17
      4125 15 2 267 //18
      4995 17 2 308 //19
      5880 19 2 379 //20
      7840 22 2 380 //21
      6875 25 2 443 //22



      Ich geh davon aus weil sie ingame auch GP heißen. Das es ab Master 3 sind weiß ich aber ich glaube das das im Source berechnet wird mit dem einen Statpoint.

      100% ungetestet