Angepinnt FragenThread [Offi V14]

    • Werbung zur Unterstützung des Forums ( Bitte AddBlocker deaktivieren )

    • [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"][SIZE="2"]

      kaiosnick;98059 schrieb:

      was is denn bei der fixxed exe anders?
      weil ich will den bald groß raus bringen..
      macht die was schlimmes?

      Bei den Files bekommst du genau so ein Dc du Schlaumeier. Und die WorldServer angeblich "fixed" ist lediglich nur der[COLOR="Red"] Mapkey entfernt[/COLOR] worden und wenn der nicht da ist kann jeder andere seine Map benutzen und gegen die Monster kämpfen die er will.

      :S ...
      [/SIZE][/COLOR][/FONT]
    • Sorry Leute das ich wieder mit einer Frage komme aber wie kann man den Fehler beheben ?

      2010/ 3/21 18:30:47 FileName character.inc(575) : MMI_BEAUTYSHOP Not Found. : MMI_BEAUTYSHOP );

      SetImage

      (

      IDS_CHARACTER_INC_000067

      );

      }



      Se

      2010/ 3/21 18:30:47 FileName character.inc(592) : MMI_BEAUTYSHOP_SKIN Not Found. : MMI_BEAUTYSHOP_SKIN );



      SetImage

      (

      IDS_CHARACTER_IN

      2010/ 3/21 18:30:47 OP: 26103798, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0


      2010/ 3/21 18:40:10 OP: 26666109, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0


      2010/ 3/21 18:40:31 OP: 26687242, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0


      So wie ich den Fehler jetz entziffern kann fehlt in der character.inc in der 592. Zeile
      MMI_BEAUTYSHOP_SKIN

      SetImage

      (

      IDS_CHARACTER_IN

      Aber ich wiss nicht wo genau ich das einfügen muss in der Character.inc also bei welchem Char der da aufgelistet ist weil ich möchte jetz nicht 592 Zeilen zählen xD
      Das würde mir mit meinem Wordpad echt zu lange dauern
    • Allgemein

      [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="DimGray"][SIZE="2"]Ich hab uch mal ne frage..x.x

      Hat/Kennt wer das "Online Users" Script oder anders erklärt

      Dieses script bindet man auf seine Homepage ein und wen man es dann anschaut kommt die liste der user wo im mom online sind.

      Hat das wer ?

      mfg[/SIZE][/COLOR][/FONT]
    • Minimal;98095 schrieb:

      Sorry Leute das ich wieder mit einer Frage komme aber wie kann man den Fehler beheben ?



      So wie ich den Fehler jetz entziffern kann fehlt in der character.inc in der 592. Zeile
      MMI_BEAUTYSHOP_SKIN

      SetImage

      (

      IDS_CHARACTER_IN

      Aber ich wiss nicht wo genau ich das einfügen muss in der Character.inc also bei welchem Char der da aufgelistet ist weil ich möchte jetz nicht 592 Zeilen zählen xD
      Das würde mir mit meinem Wordpad echt zu lange dauern

      [COLOR="Lime"]
      Nimm ne data.res ausm andern Client, hol da die character.inc raus, und kopier den Npc der da drin is und auch funktioniert, und füg in deim Resource Ordner ein und dann eben auch in dem andern Client falls du nen anderen benutzt.[/COLOR]
    • Heyho,

      hab da ein Problem bei den Files.
      Bin die CoL Files am ausprobieren aber kriegs nicht hin.
      habe sämtliche Sache erneuert, überprüft und notfalls umgeschrieben.

      hab den client von denen aber mein char connected sich nicht zur welt.
      Iwann kommt dann Verbindung nicht möglich....

      error.txt :
      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 1, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 2, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 3, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 4, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 9, dwTotalProb = 1198857142

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 77, dwTotalProb = 1691500006

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 11, dwTotalProb = 1212541669


      Mein eh.txt Log:

      2010/ 3/21 16:19:29
      INVALID_SOCKET//0
      2010/ 3/21 16:20:43
      INVALID_SOCKET//0
      2010/ 3/21 16:23:48
      INVALID_SOCKET//0
      2010/ 3/21 16:38:11
      INVALID_SOCKET//0
      .

      Ich weiß nicht mehr weiter. Bin am ende meines "Fachwissens".

      thx
      und mfg


      dennisdra
    • dennisdra;98449 schrieb:

      hm wo is den die datei mit den awaking strings?


      Wenn ich mich nicht irre randomoption.inc

      Hier nimm mal die :

      Quellcode

      1. // ¸ðµç ¿É¼ÇÀº 1/1000000000(10¾ï) È®·üÀ» °¡Áø´Ù.
      2. // ¾ÆÀÌÅÛ °¢¼º
      3. Awakening 35 35 30 // ¿É¼ÇÀÌ 1,2,3°³ ºÙÀ» È®·ü
      4. {
      5. DST_STR 7 // ÇØ´ç DST°ªÀÌ ºÙÀ» È®·ü
      6. -28 100000
      7. -25 2938270
      8. -22 6486111
      9. -19 11047619
      10. -16 17129630
      11. -13 25644444
      12. -10 38416667
      13. -7 59703704
      14. -4 102277778
      15. -1 236255776
      16. 1 236255776
      17. 4 102277778
      18. 7 59703704
      19. 10 38416667
      20. 13 25644444
      21. 16 17129630
      22. 19 11047619
      23. 22 6486111
      24. 25 2938272
      25. 28 100000
      26. }
      27. DST_DEX 7
      28. {
      29. -28 100000
      30. -25 2938270
      31. -22 6486111
      32. -19 11047619
      33. -16 17129630
      34. -13 25644444
      35. -10 38416667
      36. -7 59703704
      37. -4 102277778
      38. -1 236255776
      39. 1 236255776
      40. 4 102277778
      41. 7 59703704
      42. 10 38416667
      43. 13 25644444
      44. 16 17129630
      45. 19 11047619
      46. 22 6486111
      47. 25 2938272
      48. 28 100000
      49. }
      50. DST_INT 7
      51. {
      52. -28 100000
      53. -25 2938270
      54. -22 6486111
      55. -19 11047619
      56. -16 17129630
      57. -13 25644444
      58. -10 38416667
      59. -7 59703704
      60. -4 102277778
      61. -1 236255776
      62. 1 236255776
      63. 4 102277778
      64. 7 59703704
      65. 10 38416667
      66. 13 25644444
      67. 16 17129630
      68. 19 11047619
      69. 22 6486111
      70. 25 2938272
      71. 28 100000
      72. }
      73. DST_STA 7
      74. {
      75. -28 100000
      76. -25 2938270
      77. -22 6486111
      78. -19 11047619
      79. -16 17129630
      80. -13 25644444
      81. -10 38416667
      82. -7 59703704
      83. -4 102277778
      84. -1 236255776
      85. 1 236255776
      86. 4 102277778
      87. 7 59703704
      88. 10 38416667
      89. 13 25644444
      90. 16 17129630
      91. 19 11047619
      92. 22 6486111
      93. 25 2938272
      94. 28 100000
      95. }
      96. DST_CHR_CHANCECRITICAL 8
      97. {
      98. -10 100000
      99. -9 2938270
      100. -8 6486111
      101. -7 11047619
      102. -6 17129630
      103. -5 25644444
      104. -4 38416667
      105. -3 59703704
      106. -2 102277778
      107. -1 236255776
      108. 1 236255776
      109. 2 102277778
      110. 3 59703704
      111. 4 38416667
      112. 5 25644444
      113. 6 17129630
      114. 7 11047619
      115. 8 6486111
      116. 9 2938272
      117. 10 100000
      118. }
      119. DST_CRITICAL_BONUS 8
      120. {
      121. -19 100000
      122. -17 2938270
      123. -15 6486111
      124. -13 11047619
      125. -11 17129630
      126. -9 25644444
      127. -7 38416667
      128. -5 59703704
      129. -3 102277778
      130. -1 236255776
      131. 1 236255776
      132. 3 102277778
      133. 5 59703704
      134. 7 38416667
      135. 9 25644444
      136. 11 17129630
      137. 13 11047619
      138. 15 6486111
      139. 17 2938272
      140. 19 100000
      141. }
      142. DST_SPEED 7
      143. {
      144. -10 100000
      145. -9 2938270
      146. -8 6486111
      147. -7 11047619
      148. -6 17129630
      149. -5 25644444
      150. -4 38416667
      151. -3 59703704
      152. -2 102277778
      153. -1 236255776
      154. 1 236255776
      155. 2 102277778
      156. 3 59703704
      157. 4 38416667
      158. 5 25644444
      159. 6 17129630
      160. 7 11047619
      161. 8 6486111
      162. 9 2938272
      163. 10 100000
      164. }
      165. DST_ATTACKSPEED 7
      166. {
      167. -380 100000
      168. -340 2938270
      169. -300 6486111
      170. -260 11047619
      171. -220 17129630
      172. -180 25644444
      173. -140 38416667
      174. -100 59703704
      175. -60 102277778
      176. -20 236255776
      177. 20 236255776
      178. 60 102277778
      179. 100 59703704
      180. 140 38416667
      181. 180 25644444
      182. 220 17129630
      183. 260 11047619
      184. 300 6486111
      185. 340 2938272
      186. 380 100000
      187. }
      188. DST_ADJDEF 7
      189. {
      190. -112 100000
      191. -100 2938270
      192. -88 6486111
      193. -76 11047619
      194. -64 17129630
      195. -52 25644444
      196. -40 38416667
      197. -28 59703704
      198. -16 102277778
      199. -4 236255776
      200. 4 236255776
      201. 16 102277778
      202. 28 59703704
      203. 40 38416667
      204. 52 25644444
      205. 64 17129630
      206. 76 11047619
      207. 88 6486111
      208. 100 2938272
      209. 112 100000
      210. }
      211. DST_ATKPOWER 7
      212. {
      213. -140 100000
      214. -125 2938270
      215. -110 6486111
      216. -95 11047619
      217. -80 17129630
      218. -65 25644444
      219. -50 38416667
      220. -35 59703704
      221. -20 102277778
      222. -5 236255776
      223. 5 236255776
      224. 20 102277778
      225. 35 59703704
      226. 50 38416667
      227. 65 25644444
      228. 80 17129630
      229. 95 11047619
      230. 110 6486111
      231. 125 2938272
      232. 140 100000
      233. }
      234. DST_HP_MAX 7
      235. {
      236. -500 100000
      237. -450 2938270
      238. -400 6486111
      239. -350 11047619
      240. -300 17129630
      241. -250 25644444
      242. -200 38416667
      243. -150 59703704
      244. -100 102277778
      245. -50 236255776
      246. 50 236255776
      247. 100 102277778
      248. 150 59703704
      249. 200 38416667
      250. 250 25644444
      251. 300 17129630
      252. 350 11047619
      253. 400 6486111
      254. 450 2938272
      255. 500 100000
      256. }
      257. DST_MP_MAX 7
      258. {
      259. -500 100000
      260. -450 2938270
      261. -400 6486111
      262. -350 11047619
      263. -300 17129630
      264. -250 25644444
      265. -200 38416667
      266. -150 59703704
      267. -100 102277778
      268. -50 236255776
      269. 50 236255776
      270. 100 102277778
      271. 150 59703704
      272. 200 38416667
      273. 250 25644444
      274. 300 17129630
      275. 350 11047619
      276. 400 6486111
      277. 450 2938272
      278. 500 100000
      279. }
      280. DST_FP_MAX 7
      281. {
      282. -500 100000
      283. -450 2938270
      284. -400 6486111
      285. -350 11047619
      286. -300 17129630
      287. -250 25644444
      288. -200 38416667
      289. -150 59703704
      290. -100 102277778
      291. -50 236255776
      292. 50 236255776
      293. 100 102277778
      294. 150 59703704
      295. 200 38416667
      296. 250 25644444
      297. 300 17129630
      298. 350 11047619
      299. 400 6486111
      300. 450 2938272
      301. 500 100000
      302. }
      303. DST_SPELL_RATE 7
      304. {
      305. -10 100000
      306. -9 2938270
      307. -8 6486111
      308. -7 11047619
      309. -6 17129630
      310. -5 25644444
      311. -4 38416667
      312. -3 59703704
      313. -2 102277778
      314. -1 236255776
      315. 1 236255776
      316. 2 102277778
      317. 3 59703704
      318. 4 38416667
      319. 5 25644444
      320. 6 17129630
      321. 7 11047619
      322. 8 6486111
      323. 9 2938272
      324. 10 100000
      325. }
      326. }
      327. // ¿©½ÅÀÇ Ãູ
      328. Blessing 100 0 0
      329. {
      330. DST_STR 6
      331. {
      332. 1 600000000
      333. 4 300000000
      334. 7 100000000
      335. }
      336. DST_DEX 6
      337. {
      338. 1 600000000
      339. 4 300000000
      340. 7 100000000
      341. }
      342. DST_INT 6
      343. {
      344. 1 600000000
      345. 4 300000000
      346. 7 100000000
      347. }
      348. DST_STA 6
      349. {
      350. 1 600000000
      351. 4 300000000
      352. 7 100000000
      353. }
      354. DST_CHR_CHANCECRITICAL 6
      355. {
      356. 1 600000000
      357. 2 300000000
      358. 3 100000000
      359. }
      360. DST_CRITICAL_BONUS 7
      361. {
      362. 1 600000000
      363. 3 300000000
      364. 5 100000000
      365. }
      366. DST_SPEED 7
      367. {
      368. 1 600000000
      369. 2 300000000
      370. 3 100000000
      371. }
      372. DST_ATTACKSPEED 7
      373. {
      374. 20 600000000
      375. 60 300000000
      376. 100 100000000
      377. }
      378. DST_ADJDEF 7
      379. {
      380. 4 600000000
      381. 16 300000000
      382. 28 100000000
      383. }
      384. DST_ATKPOWER 7
      385. {
      386. 5 600000000
      387. 20 300000000
      388. 35 100000000
      389. }
      390. DST_HP_MAX 7
      391. {
      392. 50 600000000
      393. 100 300000000
      394. 150 100000000
      395. }
      396. DST_MP_MAX 7
      397. {
      398. 50 600000000
      399. 100 300000000
      400. 150 100000000
      401. }
      402. DST_FP_MAX 7
      403. {
      404. 50 600000000
      405. 100 300000000
      406. 150 100000000
      407. }
      408. DST_SPELL_RATE 7
      409. {
      410. 1 600000000
      411. 2 300000000
      412. 3 100000000
      413. }
      414. }
      415. // 12Â÷ ¸®¾îÆê °¢¼º
      416. SystemPet 35 35 30 // ¿É¼ÇÀÌ 1,2,3°³ ºÙÀ» È®·ü
      417. {
      418. DST_STR 6 // ÇØ´ç DST°ªÀÌ ºÙÀ» È®·ü
      419. -28 100000
      420. -25 2938270
      421. -22 6486111
      422. -19 11047619
      423. -16 17129630
      424. -13 25644444
      425. -10 38416667
      426. -7 59703704
      427. -4 102277778
      428. -1 236255776
      429. 1 236255776
      430. 4 102277778
      431. 7 59703704
      432. 10 38416667
      433. 13 25644444
      434. 16 17129630
      435. 19 11047619
      436. 22 6486111
      437. 25 2938272
      438. 28 100000
      439. }
      440. DST_DEX 6
      441. {
      442. -28 100000
      443. -25 2938270
      444. -22 6486111
      445. -19 11047619
      446. -16 17129630
      447. -13 25644444
      448. -10 38416667
      449. -7 59703704
      450. -4 102277778
      451. -1 236255776
      452. 1 236255776
      453. 4 102277778
      454. 7 59703704
      455. 10 38416667
      456. 13 25644444
      457. 16 17129630
      458. 19 11047619
      459. 22 6486111
      460. 25 2938272
      461. 28 100000
      462. }
      463. DST_INT 6
      464. {
      465. -28 100000
      466. -25 2938270
      467. -22 6486111
      468. -19 11047619
      469. -16 17129630
      470. -13 25644444
      471. -10 38416667
      472. -7 59703704
      473. -4 102277778
      474. -1 236255776
      475. 1 236255776
      476. 4 102277778
      477. 7 59703704
      478. 10 38416667
      479. 13 25644444
      480. 16 17129630
      481. 19 11047619
      482. 22 6486111
      483. 25 2938272
      484. 28 100000
      485. }
      486. DST_STA 6
      487. {
      488. -28 100000
      489. -25 2938270
      490. -22 6486111
      491. -19 11047619
      492. -16 17129630
      493. -13 25644444
      494. -10 38416667
      495. -7 59703704
      496. -4 102277778
      497. -1 236255776
      498. 1 236255776
      499. 4 102277778
      500. 7 59703704
      501. 10 38416667
      502. 13 25644444
      503. 16 17129630
      504. 19 11047619
      505. 22 6486111
      506. 25 2938272
      507. 28 100000
      508. }
      509. DST_CHR_CHANCECRITICAL 6
      510. {
      511. -10 100000
      512. -9 2938270
      513. -8 6486111
      514. -7 11047619
      515. -6 17129630
      516. -5 25644444
      517. -4 38416667
      518. -3 59703704
      519. -2 102277778
      520. -1 236255776
      521. 1 236255776
      522. 2 102277778
      523. 3 59703704
      524. 4 38416667
      525. 5 25644444
      526. 6 17129630
      527. 7 11047619
      528. 8 6486111
      529. 9 2938272
      530. 10 100000
      531. }
      532. DST_CRITICAL_BONUS 7
      533. {
      534. -19 100000
      535. -17 2938270
      536. -15 6486111
      537. -13 11047619
      538. -11 17129630
      539. -9 25644444
      540. -7 38416667
      541. -5 59703704
      542. -3 102277778
      543. -1 236255776
      544. 1 236255776
      545. 3 102277778
      546. 5 59703704
      547. 7 38416667
      548. 9 25644444
      549. 11 17129630
      550. 13 11047619
      551. 15 6486111
      552. 17 2938272
      553. 19 100000
      554. }
      555. DST_SPEED 7
      556. {
      557. -10 100000
      558. -9 2938270
      559. -8 6486111
      560. -7 11047619
      561. -6 17129630
      562. -5 25644444
      563. -4 38416667
      564. -3 59703704
      565. -2 102277778
      566. -1 236255776
      567. 1 236255776
      568. 2 102277778
      569. 3 59703704
      570. 4 38416667
      571. 5 25644444
      572. 6 17129630
      573. 7 11047619
      574. 8 6486111
      575. 9 2938272
      576. 10 100000
      577. }
      578. DST_ATTACKSPEED 7
      579. {
      580. -380 100000
      581. -340 2938270
      582. -300 6486111
      583. -260 11047619
      584. -220 17129630
      585. -180 25644444
      586. -140 38416667
      587. -100 59703704
      588. -60 102277778
      589. -20 236255776
      590. 20 236255776
      591. 60 102277778
      592. 100 59703704
      593. 140 38416667
      594. 180 25644444
      595. 220 17129630
      596. 260 11047619
      597. 300 6486111
      598. 340 2938272
      599. 380 100000
      600. }
      601. DST_ADJDEF 7
      602. {
      603. -112 100000
      604. -100 2938270
      605. -88 6486111
      606. -76 11047619
      607. -64 17129630
      608. -52 25644444
      609. -40 38416667
      610. -28 59703704
      611. -16 102277778
      612. -4 236255776
      613. 4 236255776
      614. 16 102277778
      615. 28 59703704
      616. 40 38416667
      617. 52 25644444
      618. 64 17129630
      619. 76 11047619
      620. 88 6486111
      621. 100 2938272
      622. 112 100000
      623. }
      624. DST_ATKPOWER 7
      625. {
      626. -140 100000
      627. -125 2938270
      628. -110 6486111
      629. -95 11047619
      630. -80 17129630
      631. -65 25644444
      632. -50 38416667
      633. -35 59703704
      634. -20 102277778
      635. -5 236255776
      636. 5 236255776
      637. 20 102277778
      638. 35 59703704
      639. 50 38416667
      640. 65 25644444
      641. 80 17129630
      642. 95 11047619
      643. 110 6486111
      644. 125 2938272
      645. 140 100000
      646. }
      647. DST_HP_MAX 7
      648. {
      649. -500 100000
      650. -450 2938270
      651. -400 6486111
      652. -350 11047619
      653. -300 17129630
      654. -250 25644444
      655. -200 38416667
      656. -150 59703704
      657. -100 102277778
      658. -50 236255776
      659. 50 236255776
      660. 100 102277778
      661. 150 59703704
      662. 200 38416667
      663. 250 25644444
      664. 300 17129630
      665. 350 11047619
      666. 400 6486111
      667. 450 2938272
      668. 500 100000
      669. }
      670. DST_MP_MAX 7
      671. {
      672. -500 100000
      673. -450 2938270
      674. -400 6486111
      675. -350 11047619
      676. -300 17129630
      677. -250 25644444
      678. -200 38416667
      679. -150 59703704
      680. -100 102277778
      681. -50 236255776
      682. 50 236255776
      683. 100 102277778
      684. 150 59703704
      685. 200 38416667
      686. 250 25644444
      687. 300 17129630
      688. 350 11047619
      689. 400 6486111
      690. 450 2938272
      691. 500 100000
      692. }
      693. DST_FP_MAX 7
      694. {
      695. -500 100000
      696. -450 2938270
      697. -400 6486111
      698. -350 11047619
      699. -300 17129630
      700. -250 25644444
      701. -200 38416667
      702. -150 59703704
      703. -100 102277778
      704. -50 236255776
      705. 50 236255776
      706. 100 102277778
      707. 150 59703704
      708. 200 38416667
      709. 250 25644444
      710. 300 17129630
      711. 350 11047619
      712. 400 6486111
      713. 450 2938272
      714. 500 100000
      715. }
      716. DST_SPELL_RATE 7
      717. {
      718. -10 100000
      719. -9 2938270
      720. -8 6486111
      721. -7 11047619
      722. -6 17129630
      723. -5 25644444
      724. -4 38416667
      725. -3 59703704
      726. -2 102277778
      727. -1 236255776
      728. 1 236255776
      729. 2 102277778
      730. 3 59703704
      731. 4 38416667
      732. 5 25644444
      733. 6 17129630
      734. 7 11047619
      735. 8 6486111
      736. 9 2938272
      737. 10 100000
      738. }
      739. }
      740. //12Â÷ ÇȾ÷Æê °¢¼º
      741. EatPet 100 0 0 // ¿É¼ÇÀÌ 1,2,3°³ ºÙÀ» È®·ü
      742. {
      743. DST_STR 6
      744. {
      745. 1 600000000
      746. 4 300000000
      747. 7 100000000
      748. }
      749. DST_DEX 6
      750. {
      751. 1 600000000
      752. 4 300000000
      753. 7 100000000
      754. }
      755. DST_INT 6
      756. {
      757. 1 600000000
      758. 4 300000000
      759. 7 100000000
      760. }
      761. DST_STA 6
      762. {
      763. 1 600000000
      764. 4 300000000
      765. 7 100000000
      766. }
      767. DST_CHR_CHANCECRITICAL 6
      768. {
      769. 1 600000000
      770. 2 300000000
      771. 3 100000000
      772. }
      773. DST_CRITICAL_BONUS 7
      774. {
      775. 1 600000000
      776. 3 300000000
      777. 5 100000000
      778. }
      779. DST_SPEED 7
      780. {
      781. 1 600000000
      782. 2 300000000
      783. 3 100000000
      784. }
      785. DST_ATTACKSPEED 7
      786. {
      787. 20 600000000
      788. 60 300000000
      789. 100 100000000
      790. }
      791. DST_ADJDEF 7
      792. {
      793. 4 600000000
      794. 16 300000000
      795. 28 100000000
      796. }
      797. DST_ATKPOWER 7
      798. {
      799. 5 600000000
      800. 20 300000000
      801. 35 100000000
      802. }
      803. DST_HP_MAX 7
      804. {
      805. 50 600000000
      806. 100 300000000
      807. 150 100000000
      808. }
      809. DST_MP_MAX 7
      810. {
      811. 50 600000000
      812. 100 300000000
      813. 150 100000000
      814. }
      815. DST_FP_MAX 7
      816. {
      817. 50 600000000
      818. 100 300000000
      819. 150 100000000
      820. }
      821. DST_SPELL_RATE 7
      822. {
      823. 1 600000000
      824. 2 300000000
      825. 3 100000000
      826. }
      827. }
      Alles anzeigen
    • dennisdra;98385 schrieb:

      Heyho,

      hab da ein Problem bei den Files.
      Bin die CoL Files am ausprobieren aber kriegs nicht hin.
      habe sämtliche Sache erneuert, überprüft und notfalls umgeschrieben.

      hab den client von denen aber mein char connected sich nicht zur welt.
      Iwann kommt dann Verbindung nicht möglich....

      error.txt :

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 1, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 2, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 3, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 4, dwTotalProb = 2074666672

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 9, dwTotalProb = 1198857142

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 77, dwTotalProb = 1691500006

      2010/ 3/22 14:46:01 Awakening: nDst = 11, dwTotalProb = 1212541669


      Mein eh.txt Log:

      .

      Ich weiß nicht mehr weiter. Bin am ende meines "Fachwissens".

      thx
      und mfg


      dennisdra



      [COLOR="Lime"]Also :
      1 = Str
      2 = Dex
      3 = Int
      4 = Sta
      9 = Crit Rate
      11 = LaufSpeed
      77 = Critical Damage.

      Eventuell hast du ja an den Erweckungen rumgespielt. Wenns dir weiterhilft bin ich froooooh. (:

      Mfg,
      Flow~[/COLOR]
    • Minimal;98095 schrieb:

      Sorry Leute das ich wieder mit einer Frage komme aber wie kann man den Fehler beheben ?



      So wie ich den Fehler jetz entziffern kann fehlt in der character.inc in der 592. Zeile
      MMI_BEAUTYSHOP_SKIN

      SetImage

      (

      IDS_CHARACTER_IN

      Aber ich wiss nicht wo genau ich das einfügen muss in der Character.inc also bei welchem Char der da aufgelistet ist weil ich möchte jetz nicht 592 Zeilen zählen xD
      Das würde mir mit meinem Wordpad echt zu lange dauern


      Schätze dass es an defineNeuz.h liegt

      xFlow;98327 schrieb:

      [COLOR="Lime"]
      Nimm ne data.res ausm andern Client, hol da die character.inc raus, und kopier den Npc der da drin is und auch funktioniert, und füg in deim Resource Ordner ein und dann eben auch in dem andern Client falls du nen anderen benutzt.[/COLOR]


      Data.resschon richtig , aber defineNeuz.h ist besser;)
    • [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"][SIZE="2"]hier:
      2010/ 3/22 21:12:02 CItemBase::SetTexture GetProp() NULL Return 30593

      2010/ 3/22 21:12:03 Oct 9 2009 12:16:29 1 rCnt=1

      NeuzSerus.exe caused an EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION in module NeuzSerus.exe at 0023:0058A994

      - Registers

      EAX=0018BACC EBX=7EFDE000 ECX=00000000 EDX=00000000 ESI=00000000
      EDI=00000000 EBP=0018BADC ESP=0018BAAC EIP=0058A994 FLG=00010246
      CS=0023 DS=002B SS=002B ES=002B FS=0053 GS=002B

      0023:0058A994 NeuzSerus.exe
      0023:005BB0F3 NeuzSerus.exe
      0023:005BD592 NeuzSerus.exe
      0023:006DD9BA NeuzSerus.exe
      0023:006D75FE NeuzSerus.exe
      0023:006D6ABB NeuzSerus.exe
      0023:006BB61C NeuzSerus.exe
      0023:0071B2A5 NeuzSerus.exe
      0023:0040381F NeuzSerus.exe
      0023:004035E5 NeuzSerus.exe
      0023:007214F7 NeuzSerus.exe
      0023:0086F81D NeuzSerus.exe
      0023:76803677 kernel32.dll
      0023:77DF9D72 ntdll.dll
      0023:77DF9D45 ntdll.dll

      [/SIZE][/COLOR][/FONT]