Pet Effeckte ändern,funzt net o.ô

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Pet Effeckte ändern,funzt net o.ô

      [COLOR="Red"]Hallo liebe Core´ler[/COLOR]

      [COLOR="White"]Ich weiß,dass hier kann jeder,ich habs auch richtig gemacht,aber mein Server kriegt das anscheinend nicht mit.Ich habe in dr pet.inc alles eingestellt,aber es funzt einfach nicht.Immer noch gleiche Offi pet Rates und Effeckte.Hier mal meine pet.inc![/COLOR]

      Quellcode

      1. AvailDestParam // 펫 종류 별 능력치 상승 파라미터
      2. {
      3. // 영향 레벨1 레벨2 레벨3 레벨4 레벨5 레벨6 레벨7 레벨8 레벨9 아이템 무버1 무버2 무버3 부화확률
      4. DST_STR 3 7 15 22 33 40 48 57 75 II_PET_WHITETIGER01 MI_PET_WHITETIGER01 MI_PET_WHITETIGER01_1 MI_PET_WHITETIGER01_2 900
      5. DST_STA 3 7 15 22 33 40 48 57 75 II_PET_BARBARYLION01 MI_PET_BARBARYLION01 MI_PET_BARBARYLION01_1 MI_PET_BARBARYLION01_2 1100
      6. DST_DEX 3 7 15 22 33 40 48 57 75 II_PET_RABBIT02 MI_PET_RABBIT02 MI_PET_RABBIT02_1 MI_PET_RABBIT02_2 1300
      7. DST_INT 3 7 15 22 33 40 48 57 75 II_PET_NINEFOX01 MI_PET_NINEFOX01 MI_PET_NINEFOX01_1 MI_PET_NINEFOX01_2 1675
      8. DST_ATKPOWER 20 45 80 105 145 205 400 505 845 II_PET_DRAGON01 MI_PET_DRAGON01 MI_PET_DRAGON01_1 MI_PET_DRAGON01_2 1675
      9. DST_ADJDEF 20 45 80 105 145 205 400 505 750 II_PET_EAGLE01 MI_PET_EAGLE01 MI_PET_EAGLE01_1 MI_PET_EAGLE01_2 1675
      10. DST_HP_MAX 182 364 728 1456 2912 5500 6000 7100 8500 II_PET_UNICORN01 MI_PET_UNICORN01 MI_PET_UNICORN01_1 MI_PET_UNICORN01_2 1675
      11. }
      12. FeedEnergy 0 // npc를 통한 먹이 생성
      13. {
      14. // 최소 가격 최대 가격 최소 회복량 최대 회복량
      15. 1 575 7 14
      16. 576 823 18 35
      17. 824 1175 25 50
      18. 1176 1680 36 71
      19. 1681 2400 51 102
      20. 2401 3429 73 146
      21. 3430 4899 104 208
      22. 4900 6999 149 297
      23. 7000 9999 213 425
      24. 10000 2147483647 250 500
      25. }
      26. FeedEnergy 1 // 아이템을 통한 먹이 생성
      27. {
      28. // 최소 가격 최대 가격 최소 회복량 최대 회복량
      29. 1 575 28 28
      30. 576 823 70 70
      31. 824 1175 100 100
      32. 1176 1680 142 142
      33. 1681 2400 204 204
      34. 2401 3429 292 292
      35. 3430 4899 416 416
      36. 4900 6999 594 594
      37. 7000 9999 850 850
      38. 10000 2147483647 1000 1000
      39. }
      40. IncrementExp // 100,000분의 1 기준
      41. {
      42. // 1분당 습득 경험치
      43. 15000 // 15.000% // D
      44. 12000 // 12.000% // C
      45. 8000 // 8.000% // B
      46. 3125 // 3.125% // A
      47. }
      48. MaxEnergy // 최대 HP
      49. {
      50. // HP
      51. 1500 // D
      52. 3000 // C
      53. 4500 // B
      54. 6000 // A
      55. 7500 // S
      56. }
      57. Penalty // 소환해제 시 패널티
      58. {
      59. // 경험치(100분율) // 기력
      60. 0 0 // D
      61. 0 0 // C
      62. 0 0 // B
      63. 0 0 // A
      64. 0 0 // S
      Alles anzeigen


      MfG Ich !
    • Werbung zur Unterstützung des Forums ( Bitte AddBlocker deaktivieren )